AlbiWiki

fait par moi pour moi (et accessoirement vous aussi)

Outils pour utilisateurs

Outils du site


tableaux:android_versions

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tableaux:android_versions [2022/05/24 20:07] – added apilevels source albirewtableaux:android_versions [2024/02/19 23:01] (Version actuelle) – LineageOS 21 albirew
Ligne 2: Ligne 2:
  
 Parce que les gars de LineageOS sont pas foutus de faire une page sur leur doc/wiki pour ça... Parce que les gars de LineageOS sont pas foutus de faire une page sur leur doc/wiki pour ça...
- 
-^ Version d'Android ^  Nom de Code   ^ Niveau d'API((https://apilevels.com)) ^ Version LineageOS ^ 
-^       13          |   Tiramisu         32        | 
-^       12          |   Snow Cone    |     31        LineageOS 19.1   | 
-^       11          | Red Velvet Cake|     30        LineageOS 18.1   | 
-^       10          |   Queen Cake       29        LineageOS 17.1   | 
-^        9          |     Pie        |     28        LineageOS 16     | 
-^       8.1             Oreo           27        LineageOS 15.1   | 
-^       8.0             Oreo           26        LineageOS 15     | 
-^       7.1            Nougat      |     25        LineageOS 14.1   | 
-^       7.0            Nougat      |     24        LineageOS 14     | 
-^        6          |  Marshmallow       23        LineageOS 13     | 
-^       5.1            Lollipop    |     22        CyanogenOS 12.1  | 
-^       5.0            Lollipop    |     21        CyanogenOS 12    | 
-^       4.4            KitKat      |     19        CyanogenOS 11    | 
- 
  
  
 +^  N° Version  ^   Nom de Code  ^   Niveau d'API((https://apilevels.com))  ^   Version LineageOS ^
 +^  15  |  Vanilla Ice Cream  |  35  |   |
 +^  14  |  Upside Down Cake  |  34  |  LineageOS 21  |
 +^  13  |  Tiramisu  |  33  |  LineageOS 20  |
 +^  12  |  Snow Cone  |  31  |  LineageOS 19.1  |
 +^  11  |  Red Velvet Cake  |  30  |  LineageOS 18.1  |
 +^  10  |  Queen Cake  |  29  |  LineageOS 17.1  |
 +^  9  |  Pie  |  28  |  LineageOS 16  |
 +^  8.1  |  Oreo  |  27  |  LineageOS 15.1  |
 +^  7.1  |  Nougat  |  25  |  LineageOS 14.1  |
 +^  6  |  Marshmallow  |  23  |  LineageOS 13  |
 +^  5.0  |  Lollipop  |  21  |  CyanogenMod 12  |
 +^  4.4  |  KitKat  |  19  |  CyanogenMod 11  |
 +^  4.1  |  Jelly Bean  |  16  |  CyanogenMod 10  |
 +^  4.0  |  Ice Cream Sandwich  |  14  |  CyanogenMod 9  |
 +^  3.0  |  Honeycomb  |  11  |   |
 +^  2.3  |  Gingerbread  |  9  |  CyanogenMod 7  |
 +^  2.2  |  Froyo  |  8  |  CyanogenMod 6  |
 +^  2.0  |  Eclair  |  5  |  CyanogenMod 5  |
 +^  1.6  |  Donut  |  4  |  CyanogenMod 4  |
 +^  1.5  |  Cupcake  |  3  |  CyanogenMod 3  |
 +^  1.1  |  Petit Four  |  2  |   |
 +^  1.0  |  |  1  |   |
  
tableaux/android_versions.1653415647.txt.gz · Dernière modification : 2022/05/24 20:07 de albirew