AlbiWiki

fait par moi pour moi (et accessoirement vous aussi)

Outils pour utilisateurs

Outils du site


tableaux:normes_wifi

Liste des normes WIFI et des trucs liés

Parce que les commerciaux de la WIFI alliance sont relous à vouloir “simplifier”…

Date Norme IEEE “WiFi” Débit max1) Portée max2) Fréquences
1999 802.11 0 2Mb/s 20m in 100m out 2,4GHz
1999 802.11a 1 54Mb/s 35m in 120m out 5GHz
1999 802.11b 2 11Mb/s 35m in 140m out 2,4GHz
2003 802.11g 3 54Mb/s 38m in 140m out 2,4GHz
2009 802.11n 4 600Mb/s 70m in 250m out 2,4/5GHz
2013 802.11ac 5 5,3Gb/s 35m in 120m out 5GHz
2017 802.11ax 6 9,6Gb/s 30m in 120m out 2,4/5/6GHz
2024 802.11be 7 46Gb/s 30m in 120m out 2,4/5/6GHz
1) , 2)
théorique
tableaux/normes_wifi.txt · Dernière modification : 2023/06/21 23:13 de albirew